B

Bambu Lab

Verified print profiles for Bambu Lab — recommended nozzle, bed, flow, and cooling settings for every material.

712
Profiles
13
Materials
1.75 mm
Diameter

ABS

60 profiles
Profile Nozzle Bed Flow Max vol. Fan
ABS Basic 240–270°C 80°C 0.95 16 mm³/s 0–80%
ABS GF 240–280°C 80°C 0.955 12 mm³/s 0–80%
Bambu ABS 240–280°C 0.95 16 mm³/s 10–20%
Bambu ABS @0.2 nozzle 240–280°C 0.95 2 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @0.6 nozzle 240–280°C 0.95 22 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @0.8 nozzle 240–280°C 0.95 22 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @BBL A1 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 2 mm³/s 10–20%
Bambu ABS @BBL H2C 0.2 nozzle 235–240°C 80°C 0.95 40–60%
Bambu ABS @BBL H2C 0.6 nozzle 235–240°C 80°C 5–60%
Bambu ABS @BBL H2C 0.8 nozzle 235–240°C 80°C 5–60%
Bambu ABS @BBL H2D 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL H2D 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL H2D 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL H2DP 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL H2DP 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL H2DP 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL H2S 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 40–60%
Bambu ABS @BBL H2S 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL H2S 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL P1P 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 10–20%
Bambu ABS @BBL P1P 0.6 nozzle 235–240°C 80°C 0.95 5–20%
Bambu ABS @BBL P1S 0.4 nozzle 235–240°C 80°C 0.95 5–60%
Bambu ABS @BBL P1S 0.6 nozzle 235–240°C 80°C 0.95 5–60%
Bambu ABS @BBL P2S 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 40–80%
Bambu ABS @BBL P2S 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL P2S 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL X1C 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL X1C 0.6 nozzle 235–240°C 80°C 0.95 5–60%
Bambu ABS @BBL X1C 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL X1E 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL X1E 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 10–60%
Bambu ABS @BBL X2D 0.2 nozzle 240–280°C 80–80%
Bambu ABS @BBL X2D 0.4 nozzle 240–280°C 10–60%
Bambu ABS @BBL X2D 0.8 nozzle 240–280°C 10–60%
Bambu ABS @Qidi Q1 Pro 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 2 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi Q1 Pro 0.4 nozzle 240–280°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi Q1 Pro 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi Q1 Pro 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi Q2 0.2 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 2 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi Q2 0.4 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi Q2 0.6 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi Q2 0.8 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi Q2C 0.2 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 2 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi Q2C 0.4 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi Q2C 0.6 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi Q2C 0.8 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi X-Max 4 0.2 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 2 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi X-Max 4 0.4 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi X-Max 4 0.6 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi X-Max 4 0.8 nozzle 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi X-Plus 4 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 2 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi X-Plus 4 0.4 nozzle 240–280°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi X-Plus 4 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS @Qidi X-Plus 4 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS@Q2-Series 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS@Q2C-Series 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu ABS@X-Max 4-Series 240–280°C 80°C 0.95 24.5 mm³/s 20–80%
Bambu Support for ABS 240–270°C 0.95 6 mm³/s 10–30%
Bambu Support for ABS @BBL H2C 0.4 nozzle 235–270°C 80°C 0.95 5–30%
Bambu Support for ABS @BBL X2D 0.4 nozzle 240–270°C 10–30%

ABS-GF

3 profiles
Profile Nozzle Bed Flow Max vol. Fan
Bambu ABS-GF 240–280°C 0.95 12 mm³/s 10–30%
Bambu ABS-GF @BBL H2C 0.4 nozzle 235–240°C 80°C 0.95 5–30%
Bambu ABS-GF @BBL X2D 0.4 nozzle 240–280°C 10–30%

ASA

36 profiles
Profile Nozzle Bed Flow Max vol. Fan
ASA Aero 220–280°C 90°C 0.52 12 mm³/s 0–80%
ASA Basic 270°C 100°C 0.96 18 mm³/s 0–35%
ASA CF 250–280°C 80°C 0.9 18 mm³/s 0–80%
Bambu ASA 240–280°C 0.95 12 mm³/s 10–35%
Bambu ASA @BBL A1 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 2 mm³/s 10–35%
Bambu ASA @BBL A1 0.4 nozzle 240–280°C 0.95 12 mm³/s 10–35%
Bambu ASA @BBL A1 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 12 mm³/s 25–35%
Bambu ASA @BBL H2C 0.2 nozzle 240–270°C 105°C 0.95 35–35%
Bambu ASA @BBL H2C 0.6 nozzle 240–270°C 105°C 35–35%
Bambu ASA @BBL H2C 0.8 nozzle 240–270°C 105°C 35–35%
Bambu ASA @BBL H2D 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL H2D 0.4 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL H2D 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL H2D 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL H2DP 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL H2DP 0.4 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL H2DP 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL H2DP 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL H2S 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL H2S 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL H2S 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL P2S 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 30–60%
Bambu ASA @BBL P2S 0.4 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL P2S 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 25–35%
Bambu ASA @BBL P2S 0.8 nozzle 240–280°C 0.95 25–35%
Bambu ASA @BBL X1 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL X1 0.6 nozzle 240–280°C 0.95 25–35%
Bambu ASA @BBL X1C 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL X1C 0.4 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL X1E 0.2 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL X1E 0.4 nozzle 240–280°C 0.95 10–35%
Bambu ASA @BBL X2D 0.2 nozzle 240–280°C 10–35%
Bambu ASA @BBL X2D 0.4 nozzle 240–280°C 10–35%
Bambu ASA-Aero 240–280°C 0.52 12 mm³/s 30–50%
Bambu ASA-Aero @BBL H2C 0.4 nozzle 240–270°C 105°C 30–50%
Bambu ASA-Aero @BBL X2D 0.4 nozzle 240–280°C 30–50%

ASA-CF

12 profiles
Profile Nozzle Bed Flow Max vol. Fan
Bambu ASA-CF 250–280°C 0.9 12 mm³/s 10–25%
Bambu ASA-CF @BBL A1 0.6 nozzle 250–280°C 0.9 12 mm³/s 10–25%
Bambu ASA-CF @BBL H2C 0.4 nozzle 250–270°C 105°C 35–25%
Bambu ASA-CF @BBL H2D 0.4 nozzle 250–280°C 10–25%
Bambu ASA-CF @BBL H2D 0.6 nozzle 250–280°C 10–25%
Bambu ASA-CF @BBL H2DP 0.4 nozzle 250–280°C 10–25%
Bambu ASA-CF @BBL H2DP 0.6 nozzle 250–280°C 10–25%
Bambu ASA-CF @BBL P1P 0.6 nozzle 250–280°C 10–25%
Bambu ASA-CF @BBL P2S 0.4 nozzle 250–280°C 10–25%
Bambu ASA-CF @BBL P2S 0.6 nozzle 250–280°C 10–25%
Bambu ASA-CF @BBL X1C 0.6 nozzle 250–280°C 10–25%
Bambu ASA-CF @BBL X2D 0.4 nozzle 250–280°C 10–25%

PA

6 profiles
Profile Nozzle Bed Flow Max vol. Fan
Bambu Support For PA/PET 260–300°C 1 8 mm³/s 0–60%
Bambu Support For PA/PET @BBL H2C 0.4 nozzle 270–300°C 0–60%
Bambu Support For PA/PET @BBL X2D 0.4 nozzle 260–300°C 0–60%
Bambu Support G 260–300°C 1 8 mm³/s 0–60%
Bambu Support G @BBL H2C 0.4 nozzle 270–300°C 0–60%
Bambu Support G @BBL X2D 0.4 nozzle 260–300°C 0–60%

PC

62 profiles
Profile Nozzle Bed Flow Max vol. Fan
Bambu PC 260–280°C 100°C 0.94 23.2 mm³/s ?–20%
Bambu PC @BBL A1 0.2 nozzle 260°C 100°C 0.94 1 mm³/s ?–20%
Bambu PC @BBL H2C 0.2 nozzle 260–280°C 10–40%
Bambu PC @BBL H2C 0.6 nozzle 260–280°C 10–40%
Bambu PC @BBL H2C 0.8 nozzle 260–280°C 10–40%
Bambu PC @BBL H2D 0.2 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL H2D 0.4 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL H2D 0.6 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL H2D 0.8 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL H2DP 0.2 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL H2DP 0.4 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL H2DP 0.6 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL H2DP 0.8 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL H2S 0.2 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL H2S 0.6 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL H2S 0.8 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL P1P 0.2 nozzle 260–280°C 100°C ?–20%
Bambu PC @BBL P1P 0.6 nozzle 260–280°C 10–20%
Bambu PC @BBL P1S 0.2 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC @BBL P1S 0.6 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC @BBL P1S 0.8 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC @BBL P2S 0.4 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC @BBL P2S 0.6 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC @BBL P2S 0.8 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC @BBL X1C 0.2 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL X1C 0.6 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL X1C 0.8 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL X1E 0.2 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL X1E 0.6 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL X1E 0.8 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC @BBL X2D 0.4 nozzle 260–280°C 25–55%
Bambu PC @BBL X2D 0.8 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR 260–280°C 100°C 0.94 23.2 mm³/s ?–20%
Bambu PC FR @BBL A1 0.2 nozzle 260°C 100°C 0.94 1 mm³/s ?–20%
Bambu PC FR @BBL H2C 0.2 nozzle 260–280°C 10–40%
Bambu PC FR @BBL H2C 0.4 nozzle 260–280°C 10–40%
Bambu PC FR @BBL H2D 0.2 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL H2D 0.4 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL H2D 0.6 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL H2D 0.8 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL H2DP 0.2 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL H2DP 0.4 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL H2DP 0.6 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL H2DP 0.8 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL H2S 0.2 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL P1P 0.2 nozzle 260–280°C 100°C ?–20%
Bambu PC FR @BBL P1S 0.2 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL P1S 0.6 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL P1S 0.8 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL P2S 0.4 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL P2S 0.6 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL P2S 0.8 nozzle 260–280°C 100°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL X1C 0.2 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL X1C 0.6 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL X1C 0.8 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL X1E 0.2 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL X1E 0.6 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL X1E 0.8 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL X2D 0.4 nozzle 260–280°C ?–40%
Bambu PC FR @BBL X2D 0.8 nozzle 260–280°C ?–40%
PC Basic 260–280°C 90°C 0.94 18 mm³/s 0–60%
PC FR 260–280°C 90°C 0.94 18 mm³/s 0–60%

PETG

110 profiles
Profile Nozzle Bed Flow Max vol. Fan
Bambu PET-CF 260–290°C 1 8 mm³/s 10–30%
Bambu PET-CF @BBL H2C 0.4 nozzle 260–290°C 10–30%
Bambu PET-CF @BBL X2D 0.4 nozzle 260–290°C 25–45%
Bambu PETG 0.95 16 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @0.2 nozzle 0.95 1 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @0.6 nozzle 0.95 16 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @0.8 nozzle 0.95 16 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q1 Pro 0.2 nozzle 0.95 1 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q1 Pro 0.4 nozzle 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q1 Pro 0.6 nozzle 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q1 Pro 0.8 nozzle 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q2 0.2 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 1 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q2 0.4 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q2 0.6 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q2 0.8 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q2C 0.2 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 1 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q2C 0.4 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q2C 0.6 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi Q2C 0.8 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi X-Max 4 0.2 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 1 mm³/s 20–50%
Bambu PETG @Qidi X-Max 4 0.4 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 16 mm³/s 20–50%
Bambu PETG @Qidi X-Max 4 0.6 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 16 mm³/s 20–50%
Bambu PETG @Qidi X-Max 4 0.8 nozzle 220–270°C 60°C 0.95 16 mm³/s 20–50%
Bambu PETG @Qidi X-Plus 4 0.2 nozzle 0.95 1 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi X-Plus 4 0.4 nozzle 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi X-Plus 4 0.6 nozzle 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG @Qidi X-Plus 4 0.8 nozzle 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG Basic 230–270°C 0.94 13 mm³/s 30–50%
Bambu PETG Basic @BBL A1 0.2 nozzle 230–270°C 0.94 1 mm³/s 20–35%
Bambu PETG Basic @BBL A1 0.8 nozzle 230–270°C 0.94 13 mm³/s 30–50%
Bambu PETG Basic @BBL A1M 0.2 nozzle 230–270°C 0.94 1 mm³/s 20–35%
Bambu PETG Basic @BBL A1M 0.4 nozzle 230–270°C 0.94 13 mm³/s 30–50%
Bambu PETG Basic @BBL A1M 0.8 nozzle 230–270°C 0.94 13 mm³/s 30–50%
Bambu PETG Basic @BBL H2C 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG Basic @BBL H2C 0.4 nozzle 230–270°C 20–30%
Bambu PETG Basic @BBL H2D 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG Basic @BBL H2D 0.4 nozzle 230–270°C 0.95 20–30%
Bambu PETG Basic @BBL H2D 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG Basic @BBL H2DP 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG Basic @BBL H2DP 0.4 nozzle 230–270°C 0.95 20–30%
Bambu PETG Basic @BBL H2DP 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG Basic @BBL H2S 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG Basic @BBL H2S 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 20–60%
Bambu PETG Basic @BBL P2S 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 30–60%
Bambu PETG Basic @BBL P2S 0.4 nozzle 230–270°C 0.95 30–60%
Bambu PETG Basic @BBL P2S 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 30–60%
Bambu PETG Basic @BBL X1C 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–50%
Bambu PETG Basic @BBL X1C 0.8 nozzle 230–270°C 0.95 20–60%
Bambu PETG Basic @BBL X2D 0.2 nozzle 230–270°C 30–60%
Bambu PETG Basic @BBL X2D 0.4 nozzle 230–270°C 30–60%
Bambu PETG HF 230–270°C 0.94 18 mm³/s 30–50%
Bambu PETG HF @BBL A1 0.2 nozzle 230–270°C 0.94 1 mm³/s 30–50%
Bambu PETG HF @BBL A1 0.8 nozzle 230–270°C 0.94 18 mm³/s 30–50%
Bambu PETG HF @BBL A1M 0.2 nozzle 230–270°C 0.94 1 mm³/s 30–50%
Bambu PETG HF @BBL A1M 0.8 nozzle 230–270°C 0.94 18 mm³/s 30–50%
Bambu PETG HF @BBL H2C 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL H2C 0.6 nozzle 230–270°C 20–40%
Bambu PETG HF @BBL H2C 0.8 nozzle 230–270°C 20–40%
Bambu PETG HF @BBL H2D 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL H2D 0.4 nozzle 230–270°C 0.95 20–30%
Bambu PETG HF @BBL H2D 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL H2D 0.8 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL H2DP 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL H2DP 0.4 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL H2DP 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL H2DP 0.8 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL H2S 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–50%
Bambu PETG HF @BBL H2S 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 20–50%
Bambu PETG HF @BBL H2S 0.8 nozzle 230–270°C 0.95 20–50%
Bambu PETG HF @BBL P1P 0.4 nozzle 230–270°C 20–40%
Bambu PETG HF @BBL P1S 0.4 nozzle 230–270°C 20–40%
Bambu PETG HF @BBL P2S 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL P2S 0.4 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL P2S 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL X1C 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG HF @BBL X1C 0.6 nozzle 230–270°C 20–40%
Bambu PETG HF @BBL X1C 0.8 nozzle 230–270°C 20–40%
Bambu PETG HF @BBL X2D 0.2 nozzle 230–270°C 30–60%
Bambu PETG HF @BBL X2D 0.4 nozzle 230–270°C 30–60%
Bambu PETG Translucent 230–270°C 0.95 6 mm³/s 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL A1 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 1 mm³/s 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL A1 0.8 nozzle 230–270°C 0.95 16 mm³/s 20–60%
Bambu PETG Translucent @BBL A1M 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 1 mm³/s 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL A1M 0.8 nozzle 230–270°C 0.95 16 mm³/s 20–60%
Bambu PETG Translucent @BBL H2C 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL H2C 0.4 nozzle 230–270°C 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL H2D 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL H2D 0.4 nozzle 230–270°C 0.95 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL H2D 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 20–60%
Bambu PETG Translucent @BBL H2DP 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL H2DP 0.4 nozzle 230–270°C 0.95 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL H2DP 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 20–60%
Bambu PETG Translucent @BBL H2S 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL P2S 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 20–40%
Bambu PETG Translucent @BBL P2S 0.4 nozzle 230–270°C 0.95 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL P2S 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 20–60%
Bambu PETG Translucent @BBL X1C 0.2 nozzle 230–270°C 0.95 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL X1C 0.6 nozzle 230–270°C 0.95 10–30%
Bambu PETG Translucent @BBL X1C 0.8 nozzle 230–270°C 0.95 20–60%
Bambu PETG Translucent @BBL X2D 0.2 nozzle 230–270°C 20–40%
Bambu PETG Translucent @BBL X2D 0.4 nozzle 230–270°C 20–40%
Bambu PETG Translucent @BBL X2D 0.8 nozzle 230–270°C 20–60%
Bambu PETG@Q2-Series 220–270°C 60°C 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG@Q2C-Series 220–270°C 60°C 0.95 13 mm³/s 10–40%
Bambu PETG@X-Max 4-Series 220–270°C 60°C 0.95 16 mm³/s 20–50%
PET CF 260–290°C 80°C 1 8 mm³/s 0–60%
PETG Basic 230–260°C 65°C 0.99 15 mm³/s 0–60%
PETG CF 240–270°C 65°C 0.95 10.5 mm³/s 0–60%
PETG HF 230–260°C 65°C 0.987 21 mm³/s 0–60%
PETG Translucent 230–270°C 65°C 0.95 6 mm³/s 0–60%

PETG-CF

15 profiles
Profile Nozzle Bed Flow Max vol. Fan
Bambu PETG-CF 240–270°C 0.95 9 mm³/s 0–30%
Bambu PETG-CF @BBL A1 0.4 nozzle 240–270°C 0.95 9 mm³/s 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL A1 0.8 nozzle 240–270°C 0.95 9 mm³/s 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL A1M 0.4 nozzle 240–270°C 0.95 9 mm³/s 0–30%
Bambu PETG-CF @BBL H2C 0.4 nozzle 240–270°C 0.95 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL H2D 0.4 nozzle 240–270°C 0.95 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL H2D 0.6 nozzle 240–270°C 0.95 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL H2DP 0.4 nozzle 240–270°C 0.95 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL H2DP 0.6 nozzle 240–270°C 0.95 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL P1P 0.4 nozzle 240–270°C 0.95 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL P2S 0.4 nozzle 240–270°C 0.95 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL P2S 0.6 nozzle 240–270°C 0.95 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL X1C 0.4 nozzle 240–270°C 0.95 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL X2D 0.4 nozzle 240–270°C 5–40%
Bambu PETG-CF @BBL X2D 0.8 nozzle 240–270°C 5–40%

PLA

350 profiles
Profile Nozzle Bed Flow Max vol. Fan
Bambu PLA 0.98 20 mm³/s
Bambu PLA @0.2 nozzle 0.98 2 mm³/s
Bambu PLA @0.6 nozzle 0.98 20 mm³/s
Bambu PLA @0.8 nozzle 0.98 20 mm³/s
Bambu PLA @Qidi Q1 Pro 0.2 nozzle 210°C 0.98 2 mm³/s
Bambu PLA @Qidi Q1 Pro 0.4 nozzle 210°C 0.98 24.5 mm³/s
Bambu PLA @Qidi Q1 Pro 0.6 nozzle 210°C 0.98 24.5 mm³/s
Bambu PLA @Qidi Q1 Pro 0.8 nozzle 210°C 0.98 24.5 mm³/s
Bambu PLA @Qidi Q2 0.2 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 2 mm³/s 100–100%
Bambu PLA @Qidi Q2 0.4 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 24.5 mm³/s 100–100%
Bambu PLA @Qidi Q2 0.6 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 24.5 mm³/s 100–100%
Bambu PLA @Qidi Q2 0.8 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 24.5 mm³/s 100–100%
Bambu PLA @Qidi Q2C 0.2 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 2 mm³/s 100–100%
Bambu PLA @Qidi Q2C 0.4 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 24.5 mm³/s 100–100%
Bambu PLA @Qidi Q2C 0.6 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 24.5 mm³/s 100–100%
Bambu PLA @Qidi Q2C 0.8 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 24.5 mm³/s 100–100%
Bambu PLA @Qidi X-Max 4 0.2 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 2 mm³/s 60–100%
Bambu PLA @Qidi X-Max 4 0.4 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 24.5 mm³/s 60–100%
Bambu PLA @Qidi X-Max 4 0.6 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 24.5 mm³/s 60–100%
Bambu PLA @Qidi X-Max 4 0.8 nozzle 190–240°C 45°C 0.98 24.5 mm³/s 60–100%
