E
Elegoo
Verified print profiles for Elegoo — recommended nozzle, bed, flow, and cooling settings for every material.
- 67
- Profiles
- 8
- Materials
- 1.75 mm
- Diameter
ABS
3 profiles| Profile | Nozzle | Bed | Flow | Max vol. | Fan |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 240–280°C | — | 0.98 | 28.6 mm³/s | 10–80% |
| ABS @0.2 nozzle | 240–280°C | — | 0.98 | 18 mm³/s | 10–40% |
| ABS Basic | 240–280°C | 90°C | — | — | ?–0% |
ASA
4 profiles| Profile | Nozzle | Bed | Flow | Max vol. | Fan |
|---|---|---|---|---|---|
| ASA | 240–280°C | — | 0.98 | 28.6 mm³/s | 10–80% |
| ASA @0.2 nozzle | 240–280°C | — | 0.98 | 3.2 mm³/s | 10–80% |
| ASA Basic | 240–270°C | 90°C | — | 12 mm³/s | 0–20% |
| ASA-CF | 240–280°C | — | 0.98 | 18 mm³/s | 10–30% |
PA
2 profilesPC
7 profiles| Profile | Nozzle | Bed | Flow | Max vol. | Fan |
|---|---|---|---|---|---|
| PC | 250–270°C | 100°C | 0.98 | 16 mm³/s | 10–35% |
| PC -- Other -- | 260–290°C | 90°C | — | 100 mm³/s | — |
| PC @0.2 nozzle | 250–270°C | 100°C | 0.98 | 16 mm³/s | 10–35% |
| PC Basic | 260–290°C | 90°C | — | 12 mm³/s | — |
| PC Translucent | 260–290°C | 90°C | — | 100 mm³/s | — |
| PC-FR | 260–290°C | — | 0.98 | 18 mm³/s | ?–40% |
| PC-FR @0.2 nozzle | 260–290°C | — | 0.98 | 18 mm³/s | ?–40% |
PETG
15 profiles| Profile | Nozzle | Bed | Flow | Max vol. | Fan |
|---|---|---|---|---|---|
| PET-CF | 260–290°C | — | 0.98 | 8 mm³/s | 10–40% |
| PETG | 230–270°C | — | 0.98 | 8 mm³/s | 10–40% |
| PETG @0.2 nozzle | 230–270°C | — | 0.98 | 11 mm³/s | 10–40% |
| PETG Basic | 230–250°C | 70°C | 1.07 | 16 mm³/s | 10–30% |
| PETG HF | 230–250°C | — | 0.99 | 18 mm³/s | 30–50% |
| PETG High Speed | 230–260°C | 70°C | 0.98 | 20 mm³/s | 30–80% |
| PETG PRO | 230–270°C | — | 0.98 | 8 mm³/s | 10–40% |
| PETG PRO @0.2 nozzle | 230–270°C | — | 0.98 | 1 mm³/s | 10–40% |
| PETG Rapid | 240–270°C | 65°C | 0.98 | 20 mm³/s | 0–?% |
| PETG Translucent | 230–270°C | — | 0.98 | 10 mm³/s | 10–35% |
| PETG Translucent @0.2 nozzle | 230–270°C | — | 0.98 | 10 mm³/s | 10–35% |
| PETG-CF | 240–270°C | — | 0.98 | 15 mm³/s | 5–40% |
| PETG-GF | 240–270°C | — | 0.98 | 12 mm³/s | 5–40% |
| Rapid PETG | 230–270°C | — | 0.98 | 18 mm³/s | 30–80% |
| Rapid PETG @0.2 nozzle | 230–270°C | — | 0.98 | 1 mm³/s | 30–80% |
PLA
24 profiles| Profile | Nozzle | Bed | Flow | Max vol. | Fan |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 210°C | 60°C | 0.94 | 16 mm³/s | 50–?% |
| PLA @0.2 nozzle | — | 60°C | — | 3.2 mm³/s | 50–?% |
| PLA Basic | 220°C | 60°C | 0.98 | 21 mm³/s | 50–?% |
| PLA Basic @0.2 nozzle | 220°C | 60°C | — | 21 mm³/s | 50–?% |
| PLA Galaxy | 220°C | 60°C | 4.98 | 18 mm³/s | 80–?% |
| PLA Glow | 220°C | 60°C | 0.98 | 18 mm³/s | 100–?% |
| PLA Marble | 220°C | 60°C | — | 18 mm³/s | 80–?% |
| PLA Matte | 210°C | 60°C | 0.98 | 16 mm³/s | 60–80% |
| PLA Matte @0.2 nozzle | — | 60°C | — | 2 mm³/s | 60–80% |
| PLA Metal | 200–230°C | 35°C | 0.97 | 21 mm³/s | 100–100% |
| PLA PRO | 210°C | 60°C | 0.99 | 20 mm³/s | 50–?% |
| PLA PRO @0.2 nozzle | — | 60°C | — | 3.2 mm³/s | 50–?% |
| PLA Recycled | 190–215°C | 40°C | — | — | 100–100% |
| PLA Silk | 230°C | 60°C | 0.94 | 16 mm³/s | 60–80% |
| PLA Silk @0.2 nozzle | 230°C | 60°C | — | 2 mm³/s | 60–80% |
| PLA Silk Dual | 190–230°C | 35°C | — | — | — |
| PLA Silk Triple | 200–220°C | — | — | — | — |
| PLA Sparkle | 220°C | 60°C | 0.99 | 18 mm³/s | 80–?% |
| PLA Translucent | 190–220°C | — | — | — | — |
| PLA Translucent2 | 220°C | 60°C | — | 15 mm³/s | 100–?% |
| PLA Wood | 220°C | 60°C | 1 | 15 mm³/s | 80–?% |
| PLA-CF | 220°C | 45°C | 0.95 | 21 mm³/s | 60–80% |
| Rapid PLA+ | 210°C | 60°C | 1.12 | 21 mm³/s | 60–100% |
| Rapid PLA+ @0.2 nozzle | — | 60°C | — | 3.2 mm³/s | 50–?% |
PLA+/PRO
7 profiles| Profile | Nozzle | Bed | Flow | Max vol. | Fan |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA+/PRO Basic | 205–230°C | 35°C | 0.98 | 22.6 mm³/s | 100–100% |
| PLA+/PRO HF | 200–230°C | 35°C | 0.99 | 25 mm³/s | 60–80% |
| PLA+/PRO High Speed | 200–230°C | 40°C | 1.01 | 19.26 mm³/s | 10–100% |
| PLA+/PRO HT | 200–230°C | 35°C | — | — | — |
| PLA+/PRO Pro | 180–210°C | 35°C | 0.998 | 19.48 mm³/s | — |
| PLA+/PRO Rapid | 200–230°C | 35°C | 0.98 | 24 mm³/s | 60–100% |
| PLA+/PRO Translucent | 200–230°C | — | — | — | — |
TPU
5 profiles| Profile | Nozzle | Bed | Flow | Max vol. | Fan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapid TPU 95A | 200–230°C | 30°C | 0.96 | 12 mm³/s | 100–?% |
| TPU | 200–250°C | 30°C | 0.96 | 3.6 mm³/s | 100–?% |
| TPU 95A | 200–250°C | 30°C | 0.96 | 3.2 mm³/s | 100–?% |
| TPU 95A HF | 200–230°C | 30°C | — | 200 mm³/s | — |
| TPU Rapid | 200–230°C | 30°C | — | — | — |