Polymaker

PLA Profiles

Profile Nozzle Bed Flow Max vol.
HT-PLA 220°C 65°C 0.98 24 mm³/s
HT-PLA @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 65°C 0.98 1.6 mm³/s
HT-PLA @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 65°C 0.98 1.6 mm³/s
HT-PLA @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 65°C 0.98 1.6 mm³/s
HT-PLA @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 65°C 0.98 1.6 mm³/s
HT-PLA @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 65°C 0.98 1.6 mm³/s
HT-PLA-GF 220°C 65°C 0.98 24 mm³/s
HT-PLA-GF @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 65°C 0.98 1.6 mm³/s
HT-PLA-GF @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 65°C 0.98 1.6 mm³/s
HT-PLA-GF @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 65°C 0.98 1.6 mm³/s
HT-PLA-GF @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 65°C 0.98 1.6 mm³/s
HT-PLA-GF @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 65°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma CoPE 230°C 60°C 0.98 16 mm³/s
Panchroma CoPE @BBL A1 0.2 nozzle 230°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma CoPE @BBL A1M 0.2 nozzle 230°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma CoPE @BBL P1P 0.2 nozzle 230°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma CoPE @BBL X1 0.2 nozzle 230°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma CoPE @BBL X1C 0.2 nozzle 230°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA 220°C 50°C 0.88 20 mm³/s
Panchroma PLA @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.95 1.6 mm³/s
Panchroma PLA @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.95 1.6 mm³/s
Panchroma PLA @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.95 1.6 mm³/s
Panchroma PLA @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.95 1.6 mm³/s
Panchroma PLA @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.95 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Celestial 220°C 60°C 0.98 16 mm³/s
Panchroma PLA Celestial @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Celestial @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Celestial @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Celestial @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Celestial @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Galaxy 220°C 60°C 0.98 16 mm³/s
Panchroma PLA Galaxy @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Galaxy @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Galaxy @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Galaxy @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Galaxy @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Glow 220°C 60°C 0.98 16 mm³/s
Panchroma PLA Glow @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Glow @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Glow @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Glow @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Glow @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Luminous 220°C 60°C 0.98 16 mm³/s
Panchroma PLA Luminous @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Luminous @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Luminous @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Luminous @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Luminous @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Marble 220°C 60°C 0.98 22 mm³/s
Panchroma PLA Marble @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Marble @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Marble @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Marble @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Marble @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Matte 220°C 60°C 0.98 22 mm³/s
Panchroma PLA Matte @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Matte @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Matte @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Matte @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Matte @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Metallic 220°C 60°C 0.98 16 mm³/s
Panchroma PLA Metallic @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Metallic @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Metallic @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Metallic @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Metallic @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Neon 220°C 60°C 0.98 16 mm³/s
Panchroma PLA Neon @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Neon @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Neon @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Neon @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Neon @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Satin 230°C 60°C 0.95 16 mm³/s
Panchroma PLA Satin @BBL A1 0.2 nozzle 230°C 0.95 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Satin @BBL A1M 0.2 nozzle 230°C 0.95 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Satin @BBL P1P 0.2 nozzle 230°C 0.95 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Satin @BBL X1 0.2 nozzle 230°C 0.95 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Satin @BBL X1C 0.2 nozzle 230°C 0.95 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Silk 230°C 60°C 0.98 16 mm³/s
Panchroma PLA Silk @BBL A1 0.2 nozzle 230°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Silk @BBL A1M 0.2 nozzle 230°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Silk @BBL P1P 0.2 nozzle 230°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Silk @BBL X1 0.2 nozzle 230°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Silk @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Starlight 220°C 60°C 0.98 16 mm³/s
Panchroma PLA Starlight @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Starlight @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Starlight @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Starlight @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Starlight @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Temp Shift 220°C 0.98 20 mm³/s
Panchroma PLA Temp Shift @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Temp Shift @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Temp Shift @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Temp Shift @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Temp Shift @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Translucent 220°C 60°C 0.98 20 mm³/s
Panchroma PLA Translucent @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Translucent @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Translucent @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Translucent @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA Translucent @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA UV Shift 220°C 60°C 0.98 16 mm³/s
Panchroma PLA UV Shift @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA UV Shift @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA UV Shift @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA UV Shift @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
Panchroma PLA UV Shift @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.98 1.6 mm³/s
PLA 220°C 50°C 0.96 20 mm³/s
PLA -- Other -- 230°C 25°C
PLA Basic 230°C 25°C 28 mm³/s
PLA Galaxy 230°C 25°C
PLA Glow 230°C 25°C 0.98 16 mm³/s
PLA Gradient 230°C 25°C
PLA HT 230°C 25°C
PLA Lite 230°C 25°C
PLA LW 210°C 25°C
PLA Marble 230°C 25°C
PLA Matte 230°C 25°C 0.98 300 mm³/s
PLA Matte Dual 230°C 25°C 0.98 19 mm³/s
PLA Metal 230°C 25°C
PLA Panchroma Gradient 230°C 25°C 0.941 16 mm³/s
PLA Panchroma Gradient Matte 230°C 25°C
PLA Panchroma Marble 230°C 25°C
PLA Panchroma Matte 230°C 25°C 1.019 24 mm³/s
PLA Panchroma Neon 230°C 25°C
PLA Panchroma Satin 230°C 25°C
PLA Panchroma Silk 230°C 25°C
PLA PanChroma Standard 230°C 25°C 0.95 28 mm³/s
PLA Panchroma Starlight 230°C 25°C 16.8 mm³/s
PLA PolyLite 230°C 25°C 0.95 15 mm³/s
PLA PolyMax 230°C 25°C
PLA PolySonic 230°C 30°C
PLA PolyTerra 230°C 25°C
PLA PolyWood 210°C 25°C
PLA Pro 220°C 50°C 0.85 16 mm³/s
PLA Pro Metallic 220°C 50°C 0.85 16 mm³/s
PLA Silk 230°C 25°C 14 mm³/s
PLA Silk Dual 220°C 25°C
PLA Support 230°C 25°C 40 mm³/s
PLA Translucent 230°C 25°C 0.98 15 mm³/s
PLA Wood 210°C 25°C
PolyLite CosPLA 230°C 60°C 0.95 16 mm³/s
PolyLite PLA 220°C 60°C 0.99 11 mm³/s
PolyLite PLA @BBL A1 0.2 nozzle 210°C 60°C 0.95 1.6 mm³/s
PolyLite PLA @BBL A1M 0.2 nozzle 210°C 60°C 0.95 1.6 mm³/s
PolyLite PLA @BBL H2D 0.2 nozzle 60°C 0.95
PolyLite PLA @BBL H2DP 0.2 nozzle 60°C 0.95
PolyLite PLA @BBL H2S 0.2 nozzle 60°C 0.95
PolyLite PLA @BBL P1P 0.2 nozzle 60°C 0.95
PolyLite PLA @BBL X1C 0.2 nozzle 60°C 0.95
PolyLite PLA @Qidi 0.2 nozzle 0.99 2 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi 0.6 nozzle 0.99 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi 0.8 nozzle 0.99 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q1 Pro 0.2 nozzle 210°C 0.98 2 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q1 Pro 0.4 nozzle 210°C 0.98 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q1 Pro 0.6 nozzle 210°C 0.98 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q1 Pro 0.8 nozzle 210°C 0.98 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q2 0.2 nozzle 210°C 45°C 1 2 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q2 0.4 nozzle 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q2 0.6 nozzle 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q2 0.8 nozzle 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q2C 0.2 nozzle 210°C 45°C 1 2 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q2C 0.4 nozzle 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q2C 0.6 nozzle 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi Q2C 0.8 nozzle 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi X-Max 4 0.2 nozzle 210°C 45°C 1 2 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi X-Max 4 0.4 nozzle 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi X-Max 4 0.6 nozzle 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi X-Max 4 0.8 nozzle 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi X-Plus 4 0.2 nozzle 210°C 1 2 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi X-Plus 4 0.4 nozzle 210°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi X-Plus 4 0.6 nozzle 210°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA @Qidi X-Plus 4 0.8 nozzle 210°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA Galaxy 220°C 60°C 0.98 20 mm³/s
PolyLite PLA Glow 220°C 60°C 0.98 20 mm³/s
PolyLite PLA Luminous 220°C 60°C 0.98 20 mm³/s
PolyLite PLA Neon 220°C 60°C 0.98 20 mm³/s
PolyLite PLA Pro 220°C 0.95 16 mm³/s
PolyLite PLA Pro @BBL A1 0.2 nozzle 220°C 0.95 1.6 mm³/s
PolyLite PLA Pro @BBL A1M 0.2 nozzle 220°C 0.95 1.6 mm³/s
PolyLite PLA Pro @BBL P1P 0.2 nozzle 220°C 0.95 1.6 mm³/s
PolyLite PLA Pro @BBL X1 0.2 nozzle 220°C 0.95 1.6 mm³/s
PolyLite PLA Pro @BBL X1C 0.2 nozzle 220°C 0.95 1.6 mm³/s
PolyLite PLA Pro Metallic 230°C 50°C 20 mm³/s
PolyLite PLA Starlight 220°C 60°C 0.98 20 mm³/s
PolyLite PLA Translucent 220°C 60°C 0.98 20 mm³/s
PolyLite PLA@Q2-Series 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA@Q2C-Series 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyLite PLA@X-Max 4-Series 210°C 45°C 1 11 mm³/s
PolyTerra Dual PLA 0.98
PolyTerra Dual PLA @0.2 nozzle 0.98 1.4 mm³/s
PolyTerra J1 PLA 0.98
PolyTerra J1 PLA @0.2 nozzle 0.98 1.4 mm³/s
PolyTerra PLA 230°C 65°C 0.98 22 mm³/s
PolyTerra PLA @0.2 nozzle 0.98 1.4 mm³/s
PolyTerra PLA @Arena X1C 0.2 nozzle 0.98 1 mm³/s
PolyTerra PLA @BBL A1 0.2 nozzle 210°C 65°C 0.98 1.8 mm³/s
PolyTerra PLA @BBL A1M 0.2 nozzle 210°C 60°C 0.98 1.8 mm³/s
PolyTerra PLA @BBL H2D 0.2 nozzle 60°C
PolyTerra PLA @BBL H2DP 0.2 nozzle 60°C
PolyTerra PLA @BBL H2S 0.2 nozzle 60°C
PolyTerra PLA @BBL P1P 0.2 nozzle 65°C
PolyTerra PLA @BBL X1C 0.2 nozzle 60°C
PolyTerra PLA Marble 220°C 60°C 0.98 22 mm³/s
Snapmaker PLA Lite 220°C 60°C 0.98 15 mm³/s