Bambu Lab

TPU Profiles

Profile Nozzle Bed Flow Max vol.
Bambu TPU 85A 30°C 1 2.2 mm³/s
Bambu TPU 85A @BBL H2D 0.4 nozzle 230°C 30°C 1.1 2.5 mm³/s
Bambu TPU 85A @BBL H2DP 0.4 nozzle 230°C 30°C 1.1 2.5 mm³/s
Bambu TPU 85A @BBL H2S 0.6 nozzle 30°C
Bambu TPU 85A @BBL H2S 0.8 nozzle 30°C
Bambu TPU 85A @BBL P2S 0.8 nozzle 30°C
Bambu TPU 85A @BBL X2D 0.8 nozzle 30°C
Bambu TPU 90A 225°C 30°C 1 2.8 mm³/s
Bambu TPU 90A @BBL H2C 0.4 nozzle 30°C
Bambu TPU 90A @BBL H2D 0.6 nozzle 30°C
Bambu TPU 90A @BBL H2D 0.8 nozzle 30°C
Bambu TPU 90A @BBL H2DP 0.6 nozzle 30°C
Bambu TPU 90A @BBL H2DP 0.8 nozzle 30°C
Bambu TPU 90A @BBL H2S 0.6 nozzle 30°C
Bambu TPU 90A @BBL H2S 0.8 nozzle 30°C
Bambu TPU 90A @BBL P2S 0.6 nozzle 30°C
Bambu TPU 90A @BBL P2S 0.8 nozzle 30°C
Bambu TPU 90A @BBL X2D 0.4 nozzle 30°C
Bambu TPU 90A @BBL X2D 0.8 nozzle 30°C
Bambu TPU 95A 230°C 30°C 1 3.6 mm³/s
Bambu TPU 95A @BBL H2C 0.4 nozzle 30°C
Bambu TPU 95A @BBL X2D 0.4 nozzle 30°C
Bambu TPU 95A HF 230°C 30°C 1 12 mm³/s
Bambu TPU 95A HF @BBL H2C 0.4 nozzle 30°C
Bambu TPU 95A HF @BBL H2D 0.4 nozzle 30°C
Bambu TPU 95A HF @BBL H2DP 0.4 nozzle 30°C
Bambu TPU 95A HF @BBL X2D 0.4 nozzle 30°C
Bambu TPU for AMS 230°C 30°C 0.97 18 mm³/s
Bambu TPU for AMS @BBL H2C 0.4 nozzle 30°C
Bambu TPU for AMS @BBL P1P 0.6 nozzle 30°C
Bambu TPU for AMS @BBL X1C 0.6 nozzle 30°C
Bambu TPU for AMS @BBL X2D 0.4 nozzle 30°C
TPU 68D (For AMS) 240°C 30°C 0.97 18 mm³/s
TPU 85A 250°C 30°C 1 2.2 mm³/s
TPU 90A 250°C 30°C 1.029 2.8 mm³/s
TPU 95A HF 240°C 30°C 1 12 mm³/s